board_report_top.jpg

스마트폰 사용자 50%…하루 평균 4시간 이상 스마트폰 사용

페이지 정보

profile_image
작성자 강북아이윌
댓글 0건 조회 5,319회 작성일 17-08-08 10:34

본문


1. 제목 : 스마트폰 사용자 50%…하루 평균 4시간 이상 스마트폰 사용
2. 일시 : 2017년 7월 5일
 
<MBN뉴스>

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 20건 1 페이지
보도자료실 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
20 강북아이윌 3185 2018-10-23
19 강북아이윌 3107 2018-10-23
18 강북아이윌 4204 2018-10-23
17 강북아이윌 3980 2018-10-23
16 강북아이윌 6730 2018-09-27
15 강북아이윌 3297 2018-08-28
14 강북아이윌 3057 2018-08-28
열람중 강북아이윌 5320 2017-08-08
12 강북아이윌 6290 2017-07-20
11 강북아이윌 6427 2017-06-09
10 강북아이윌 4650 2017-05-30
9 강북아이윌 6699 2017-05-25
8 강북아이윌 5937 2014-07-23
7 강북아이윌 6817 2013-08-09
6 강북아이윌 6173 2013-08-07

검색